Būsto paskolos skaičiuoklė — dažniausiai pirmas žingsnis planuojant būstą. Per kelias sekundes ji parodo mėnesio įmoką, tačiau vien šio skaičiaus neužtenka: nuo 2026 m. rugpjūčio 1 d. bankai jūsų mokumą tikrina pagal 6 % streso testą, o įmokos negali viršyti 50 % pajamų. Žemiau rasite veikiančią skaičiuoklę, kuri parodo abu dalykus, ir paaiškinimą, kaip ja naudotis.
Išbandykite būsto paskolos skaičiuoklę
Įveskite būsto kainą, pradinį įnašą, palūkanas, terminą ir savo mėnesio pajamas. Skaičiuoklė parodys paskolos sumą, anuitetinę ir linijinę įmoką, bendras palūkanas bei preliminarų streso testo rezultatą.
Būsto paskolos skaičiuoklė
Pakeiskite skaičius — rezultatai persiskaičiuoja iš karto.
Paskolos suma (pradinis įnašas 12 000 €)
108 000 €
| Anuitetas | Linijinis | |
|---|---|---|
| Mėnesinė įmoka | 580 € | 750 €* |
| Paskolos palūkanos | 100 716 € | 81 225 € |
* Linijiniu būdu įmoka kiekvieną mėnesį mažėja, mažėjant skolos sumai.
6 % streso testas: 648 €/mėn.
Įmokos sudarytų 22 % pajamų (riba — 50 %). Preliminariai telpate į ribą.
Preliminari didžiausia paskolos suma: 250 187 €
Paskolos likučio projekcija
Kiek skolos liks banke kiekvienų metų pabaigoje.
Anuitetinis būdas
Paskolos palūkanos100 716 €
Bankui iš viso208 716 €
Privalumas: Visą laiką vienodo dydžio įmoka — lengviau planuoti biudžetą.
Trūkumas: Iš viso sumokate daugiau palūkanų, nes skola mažėja lėčiau.
Linijinis būdas
Paskolos palūkanos81 225 €
Bankui iš viso189 225 €
Privalumas: Iš viso sumokate mažiau palūkanų, nes skolą grąžinate greičiau.
Trūkumas: Pirmosios įmokos didžiausios — reikia didesnių pajamų pradžioje.
Grąžinimo grafikas: anuitetinis
| Mėn. | Įmoka | Kreditas | Palūkanos | Skola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 580 | 130 | 450 | 107 870 |
| 2 | 580 | 130 | 449 | 107 740 |
| 3 | 580 | 131 | 449 | 107 609 |
| 4 | 580 | 131 | 448 | 107 478 |
| 5 | 580 | 132 | 448 | 107 346 |
| 6 | 580 | 132 | 447 | 107 213 |
| 7 | 580 | 133 | 447 | 107 080 |
| 8 | 580 | 134 | 446 | 106 947 |
| 9 | 580 | 134 | 446 | 106 812 |
| 10 | 580 | 135 | 445 | 106 678 |
| 11 | 580 | 135 | 444 | 106 542 |
| 12 | 580 | 136 | 444 | 106 407 |
| 13 | 580 | 136 | 443 | 106 270 |
| 14 | 580 | 137 | 443 | 106 133 |
| 15 | 580 | 138 | 442 | 105 996 |
| 16 | 580 | 138 | 442 | 105 858 |
| 17 | 580 | 139 | 441 | 105 719 |
| 18 | 580 | 139 | 440 | 105 580 |
| 19 | 580 | 140 | 440 | 105 440 |
| 20 | 580 | 140 | 439 | 105 299 |
| 21 | 580 | 141 | 439 | 105 158 |
| 22 | 580 | 142 | 438 | 105 017 |
| 23 | 580 | 142 | 438 | 104 874 |
| 24 | 580 | 143 | 437 | 104 732 |
| 25 | 580 | 143 | 436 | 104 588 |
| 26 | 580 | 144 | 436 | 104 444 |
| 27 | 580 | 145 | 435 | 104 300 |
| 28 | 580 | 145 | 435 | 104 155 |
| 29 | 580 | 146 | 434 | 104 009 |
| 30 | 580 | 146 | 433 | 103 862 |
| 31 | 580 | 147 | 433 | 103 715 |
| 32 | 580 | 148 | 432 | 103 568 |
| 33 | 580 | 148 | 432 | 103 420 |
| 34 | 580 | 149 | 431 | 103 271 |
| 35 | 580 | 149 | 430 | 103 121 |
| 36 | 580 | 150 | 430 | 102 971 |
| 37 | 580 | 151 | 429 | 102 820 |
| 38 | 580 | 151 | 428 | 102 669 |
| 39 | 580 | 152 | 428 | 102 517 |
| 40 | 580 | 153 | 427 | 102 364 |
| 41 | 580 | 153 | 427 | 102 211 |
| 42 | 580 | 154 | 426 | 102 057 |
| 43 | 580 | 155 | 425 | 101 903 |
| 44 | 580 | 155 | 425 | 101 748 |
| 45 | 580 | 156 | 424 | 101 592 |
| 46 | 580 | 156 | 423 | 101 435 |
| 47 | 580 | 157 | 423 | 101 278 |
| 48 | 580 | 158 | 422 | 101 120 |
| 49 | 580 | 158 | 421 | 100 962 |
| 50 | 580 | 159 | 421 | 100 803 |
| 51 | 580 | 160 | 420 | 100 643 |
| 52 | 580 | 160 | 419 | 100 483 |
| 53 | 580 | 161 | 419 | 100 322 |
| 54 | 580 | 162 | 418 | 100 160 |
| 55 | 580 | 162 | 417 | 99 997 |
| 56 | 580 | 163 | 417 | 99 834 |
| 57 | 580 | 164 | 416 | 99 671 |
| 58 | 580 | 164 | 415 | 99 506 |
| 59 | 580 | 165 | 415 | 99 341 |
| 60 | 580 | 166 | 414 | 99 175 |
| 61 | 580 | 167 | 413 | 99 008 |
| 62 | 580 | 167 | 413 | 98 841 |
| 63 | 580 | 168 | 412 | 98 673 |
| 64 | 580 | 169 | 411 | 98 505 |
| 65 | 580 | 169 | 410 | 98 335 |
| 66 | 580 | 170 | 410 | 98 165 |
| 67 | 580 | 171 | 409 | 97 995 |
| 68 | 580 | 171 | 408 | 97 823 |
| 69 | 580 | 172 | 408 | 97 651 |
| 70 | 580 | 173 | 407 | 97 478 |
| 71 | 580 | 174 | 406 | 97 304 |
| 72 | 580 | 174 | 405 | 97 130 |
| 73 | 580 | 175 | 405 | 96 955 |
| 74 | 580 | 176 | 404 | 96 779 |
| 75 | 580 | 177 | 403 | 96 603 |
| 76 | 580 | 177 | 403 | 96 426 |
| 77 | 580 | 178 | 402 | 96 248 |
| 78 | 580 | 179 | 401 | 96 069 |
| 79 | 580 | 179 | 400 | 95 889 |
| 80 | 580 | 180 | 400 | 95 709 |
| 81 | 580 | 181 | 399 | 95 528 |
| 82 | 580 | 182 | 398 | 95 346 |
| 83 | 580 | 182 | 397 | 95 164 |
| 84 | 580 | 183 | 397 | 94 981 |
| 85 | 580 | 184 | 396 | 94 797 |
| 86 | 580 | 185 | 395 | 94 612 |
| 87 | 580 | 186 | 394 | 94 426 |
| 88 | 580 | 186 | 393 | 94 240 |
| 89 | 580 | 187 | 393 | 94 053 |
| 90 | 580 | 188 | 392 | 93 865 |
| 91 | 580 | 189 | 391 | 93 676 |
| 92 | 580 | 189 | 390 | 93 487 |
| 93 | 580 | 190 | 390 | 93 297 |
| 94 | 580 | 191 | 389 | 93 106 |
| 95 | 580 | 192 | 388 | 92 914 |
| 96 | 580 | 193 | 387 | 92 721 |
| 97 | 580 | 193 | 386 | 92 528 |
| 98 | 580 | 194 | 386 | 92 333 |
| 99 | 580 | 195 | 385 | 92 138 |
| 100 | 580 | 196 | 384 | 91 943 |
| 101 | 580 | 197 | 383 | 91 746 |
| 102 | 580 | 197 | 382 | 91 548 |
| 103 | 580 | 198 | 381 | 91 350 |
| 104 | 580 | 199 | 381 | 91 151 |
| 105 | 580 | 200 | 380 | 90 951 |
| 106 | 580 | 201 | 379 | 90 750 |
| 107 | 580 | 202 | 378 | 90 549 |
| 108 | 580 | 202 | 377 | 90 346 |
| 109 | 580 | 203 | 376 | 90 143 |
| 110 | 580 | 204 | 376 | 89 939 |
| 111 | 580 | 205 | 375 | 89 734 |
| 112 | 580 | 206 | 374 | 89 528 |
| 113 | 580 | 207 | 373 | 89 321 |
| 114 | 580 | 208 | 372 | 89 113 |
| 115 | 580 | 208 | 371 | 88 905 |
| 116 | 580 | 209 | 370 | 88 696 |
| 117 | 580 | 210 | 370 | 88 485 |
| 118 | 580 | 211 | 369 | 88 274 |
| 119 | 580 | 212 | 368 | 88 062 |
| 120 | 580 | 213 | 367 | 87 849 |
| 121 | 580 | 214 | 366 | 87 636 |
| 122 | 580 | 215 | 365 | 87 421 |
| 123 | 580 | 216 | 364 | 87 206 |
| 124 | 580 | 216 | 363 | 86 989 |
| 125 | 580 | 217 | 362 | 86 772 |
| 126 | 580 | 218 | 362 | 86 554 |
| 127 | 580 | 219 | 361 | 86 335 |
| 128 | 580 | 220 | 360 | 86 114 |
| 129 | 580 | 221 | 359 | 85 894 |
| 130 | 580 | 222 | 358 | 85 672 |
| 131 | 580 | 223 | 357 | 85 449 |
| 132 | 580 | 224 | 356 | 85 225 |
| 133 | 580 | 225 | 355 | 85 000 |
| 134 | 580 | 226 | 354 | 84 775 |
| 135 | 580 | 227 | 353 | 84 548 |
| 136 | 580 | 227 | 352 | 84 321 |
| 137 | 580 | 228 | 351 | 84 092 |
| 138 | 580 | 229 | 350 | 83 863 |
| 139 | 580 | 230 | 349 | 83 633 |
| 140 | 580 | 231 | 348 | 83 401 |
| 141 | 580 | 232 | 348 | 83 169 |
| 142 | 580 | 233 | 347 | 82 936 |
| 143 | 580 | 234 | 346 | 82 702 |
| 144 | 580 | 235 | 345 | 82 466 |
| 145 | 580 | 236 | 344 | 82 230 |
| 146 | 580 | 237 | 343 | 81 993 |
| 147 | 580 | 238 | 342 | 81 755 |
| 148 | 580 | 239 | 341 | 81 516 |
| 149 | 580 | 240 | 340 | 81 276 |
| 150 | 580 | 241 | 339 | 81 035 |
| 151 | 580 | 242 | 338 | 80 793 |
| 152 | 580 | 243 | 337 | 80 549 |
| 153 | 580 | 244 | 336 | 80 305 |
| 154 | 580 | 245 | 335 | 80 060 |
| 155 | 580 | 246 | 334 | 79 814 |
| 156 | 580 | 247 | 333 | 79 567 |
| 157 | 580 | 248 | 332 | 79 319 |
| 158 | 580 | 249 | 330 | 79 069 |
| 159 | 580 | 250 | 329 | 78 819 |
| 160 | 580 | 251 | 328 | 78 568 |
| 161 | 580 | 252 | 327 | 78 315 |
| 162 | 580 | 253 | 326 | 78 062 |
| 163 | 580 | 255 | 325 | 77 807 |
| 164 | 580 | 256 | 324 | 77 552 |
| 165 | 580 | 257 | 323 | 77 295 |
| 166 | 580 | 258 | 322 | 77 037 |
| 167 | 580 | 259 | 321 | 76 779 |
| 168 | 580 | 260 | 320 | 76 519 |
| 169 | 580 | 261 | 319 | 76 258 |
| 170 | 580 | 262 | 318 | 75 996 |
| 171 | 580 | 263 | 317 | 75 733 |
| 172 | 580 | 264 | 316 | 75 468 |
| 173 | 580 | 265 | 314 | 75 203 |
| 174 | 580 | 266 | 313 | 74 937 |
| 175 | 580 | 268 | 312 | 74 669 |
| 176 | 580 | 269 | 311 | 74 400 |
| 177 | 580 | 270 | 310 | 74 131 |
| 178 | 580 | 271 | 309 | 73 860 |
| 179 | 580 | 272 | 308 | 73 588 |
| 180 | 580 | 273 | 307 | 73 315 |
| 181 | 580 | 274 | 305 | 73 040 |
| 182 | 580 | 275 | 304 | 72 765 |
| 183 | 580 | 277 | 303 | 72 488 |
| 184 | 580 | 278 | 302 | 72 211 |
| 185 | 580 | 279 | 301 | 71 932 |
| 186 | 580 | 280 | 300 | 71 652 |
| 187 | 580 | 281 | 299 | 71 370 |
| 188 | 580 | 282 | 297 | 71 088 |
| 189 | 580 | 284 | 296 | 70 804 |
| 190 | 580 | 285 | 295 | 70 520 |
| 191 | 580 | 286 | 294 | 70 234 |
| 192 | 580 | 287 | 293 | 69 947 |
| 193 | 580 | 288 | 291 | 69 658 |
| 194 | 580 | 290 | 290 | 69 369 |
| 195 | 580 | 291 | 289 | 69 078 |
| 196 | 580 | 292 | 288 | 68 786 |
| 197 | 580 | 293 | 287 | 68 493 |
| 198 | 580 | 294 | 285 | 68 199 |
| 199 | 580 | 296 | 284 | 67 903 |
| 200 | 580 | 297 | 283 | 67 606 |
| 201 | 580 | 298 | 282 | 67 308 |
| 202 | 580 | 299 | 280 | 67 009 |
| 203 | 580 | 301 | 279 | 66 708 |
| 204 | 580 | 302 | 278 | 66 406 |
| 205 | 580 | 303 | 277 | 66 103 |
| 206 | 580 | 304 | 275 | 65 799 |
| 207 | 580 | 306 | 274 | 65 493 |
| 208 | 580 | 307 | 273 | 65 186 |
| 209 | 580 | 308 | 272 | 64 878 |
| 210 | 580 | 309 | 270 | 64 569 |
| 211 | 580 | 311 | 269 | 64 258 |
| 212 | 580 | 312 | 268 | 63 946 |
| 213 | 580 | 313 | 266 | 63 633 |
| 214 | 580 | 315 | 265 | 63 318 |
| 215 | 580 | 316 | 264 | 63 002 |
| 216 | 580 | 317 | 263 | 62 685 |
| 217 | 580 | 319 | 261 | 62 366 |
| 218 | 580 | 320 | 260 | 62 046 |
| 219 | 580 | 321 | 259 | 61 725 |
| 220 | 580 | 323 | 257 | 61 403 |
| 221 | 580 | 324 | 256 | 61 079 |
| 222 | 580 | 325 | 254 | 60 753 |
| 223 | 580 | 327 | 253 | 60 427 |
| 224 | 580 | 328 | 252 | 60 099 |
| 225 | 580 | 329 | 250 | 59 770 |
| 226 | 580 | 331 | 249 | 59 439 |
| 227 | 580 | 332 | 248 | 59 107 |
| 228 | 580 | 333 | 246 | 58 773 |
| 229 | 580 | 335 | 245 | 58 438 |
| 230 | 580 | 336 | 243 | 58 102 |
| 231 | 580 | 338 | 242 | 57 764 |
| 232 | 580 | 339 | 241 | 57 425 |
| 233 | 580 | 340 | 239 | 57 085 |
| 234 | 580 | 342 | 238 | 56 743 |
| 235 | 580 | 343 | 236 | 56 400 |
| 236 | 580 | 345 | 235 | 56 055 |
| 237 | 580 | 346 | 234 | 55 709 |
| 238 | 580 | 348 | 232 | 55 361 |
| 239 | 580 | 349 | 231 | 55 012 |
| 240 | 580 | 351 | 229 | 54 661 |
| 241 | 580 | 352 | 228 | 54 309 |
| 242 | 580 | 353 | 226 | 53 956 |
| 243 | 580 | 355 | 225 | 53 601 |
| 244 | 580 | 356 | 223 | 53 244 |
| 245 | 580 | 358 | 222 | 52 886 |
| 246 | 580 | 359 | 220 | 52 527 |
| 247 | 580 | 361 | 219 | 52 166 |
| 248 | 580 | 362 | 217 | 51 804 |
| 249 | 580 | 364 | 216 | 51 440 |
| 250 | 580 | 365 | 214 | 51 074 |
| 251 | 580 | 367 | 213 | 50 707 |
| 252 | 580 | 368 | 211 | 50 339 |
| 253 | 580 | 370 | 210 | 49 969 |
| 254 | 580 | 372 | 208 | 49 597 |
| 255 | 580 | 373 | 207 | 49 224 |
| 256 | 580 | 375 | 205 | 48 850 |
| 257 | 580 | 376 | 204 | 48 473 |
| 258 | 580 | 378 | 202 | 48 096 |
| 259 | 580 | 379 | 200 | 47 716 |
| 260 | 580 | 381 | 199 | 47 335 |
| 261 | 580 | 383 | 197 | 46 953 |
| 262 | 580 | 384 | 196 | 46 569 |
| 263 | 580 | 386 | 194 | 46 183 |
| 264 | 580 | 387 | 192 | 45 795 |
| 265 | 580 | 389 | 191 | 45 407 |
| 266 | 580 | 391 | 189 | 45 016 |
| 267 | 580 | 392 | 188 | 44 624 |
| 268 | 580 | 394 | 186 | 44 230 |
| 269 | 580 | 395 | 184 | 43 834 |
| 270 | 580 | 397 | 183 | 43 437 |
| 271 | 580 | 399 | 181 | 43 039 |
| 272 | 580 | 400 | 179 | 42 638 |
| 273 | 580 | 402 | 178 | 42 236 |
| 274 | 580 | 404 | 176 | 41 832 |
| 275 | 580 | 405 | 174 | 41 427 |
| 276 | 580 | 407 | 173 | 41 020 |
| 277 | 580 | 409 | 171 | 40 611 |
| 278 | 580 | 411 | 169 | 40 200 |
| 279 | 580 | 412 | 168 | 39 788 |
| 280 | 580 | 414 | 166 | 39 374 |
| 281 | 580 | 416 | 164 | 38 958 |
| 282 | 580 | 417 | 162 | 38 541 |
| 283 | 580 | 419 | 161 | 38 122 |
| 284 | 580 | 421 | 159 | 37 701 |
| 285 | 580 | 423 | 157 | 37 278 |
| 286 | 580 | 424 | 155 | 36 854 |
| 287 | 580 | 426 | 154 | 36 427 |
| 288 | 580 | 428 | 152 | 35 999 |
| 289 | 580 | 430 | 150 | 35 570 |
| 290 | 580 | 432 | 148 | 35 138 |
| 291 | 580 | 433 | 146 | 34 705 |
| 292 | 580 | 435 | 145 | 34 270 |
| 293 | 580 | 437 | 143 | 33 833 |
| 294 | 580 | 439 | 141 | 33 394 |
| 295 | 580 | 441 | 139 | 32 953 |
| 296 | 580 | 442 | 137 | 32 511 |
| 297 | 580 | 444 | 135 | 32 066 |
| 298 | 580 | 446 | 134 | 31 620 |
| 299 | 580 | 448 | 132 | 31 172 |
| 300 | 580 | 450 | 130 | 30 722 |
| 301 | 580 | 452 | 128 | 30 271 |
| 302 | 580 | 454 | 126 | 29 817 |
| 303 | 580 | 456 | 124 | 29 361 |
| 304 | 580 | 457 | 122 | 28 904 |
| 305 | 580 | 459 | 120 | 28 445 |
| 306 | 580 | 461 | 119 | 27 983 |
| 307 | 580 | 463 | 117 | 27 520 |
| 308 | 580 | 465 | 115 | 27 055 |
| 309 | 580 | 467 | 113 | 26 588 |
| 310 | 580 | 469 | 111 | 26 119 |
| 311 | 580 | 471 | 109 | 25 648 |
| 312 | 580 | 473 | 107 | 25 175 |
| 313 | 580 | 475 | 105 | 24 700 |
| 314 | 580 | 477 | 103 | 24 223 |
| 315 | 580 | 479 | 101 | 23 745 |
| 316 | 580 | 481 | 99 | 23 264 |
| 317 | 580 | 483 | 97 | 22 781 |
| 318 | 580 | 485 | 95 | 22 296 |
| 319 | 580 | 487 | 93 | 21 809 |
| 320 | 580 | 489 | 91 | 21 320 |
| 321 | 580 | 491 | 89 | 20 829 |
| 322 | 580 | 493 | 87 | 20 336 |
| 323 | 580 | 495 | 85 | 19 841 |
| 324 | 580 | 497 | 83 | 19 344 |
| 325 | 580 | 499 | 81 | 18 845 |
| 326 | 580 | 501 | 79 | 18 344 |
| 327 | 580 | 503 | 76 | 17 841 |
| 328 | 580 | 505 | 74 | 17 335 |
| 329 | 580 | 508 | 72 | 16 828 |
| 330 | 580 | 510 | 70 | 16 318 |
| 331 | 580 | 512 | 68 | 15 806 |
| 332 | 580 | 514 | 66 | 15 292 |
| 333 | 580 | 516 | 64 | 14 776 |
| 334 | 580 | 518 | 62 | 14 258 |
| 335 | 580 | 520 | 59 | 13 738 |
| 336 | 580 | 523 | 57 | 13 215 |
| 337 | 580 | 525 | 55 | 12 690 |
| 338 | 580 | 527 | 53 | 12 164 |
| 339 | 580 | 529 | 51 | 11 634 |
| 340 | 580 | 531 | 48 | 11 103 |
| 341 | 580 | 534 | 46 | 10 570 |
| 342 | 580 | 536 | 44 | 10 034 |
| 343 | 580 | 538 | 42 | 9 496 |
| 344 | 580 | 540 | 40 | 8 956 |
| 345 | 580 | 542 | 37 | 8 413 |
| 346 | 580 | 545 | 35 | 7 869 |
| 347 | 580 | 547 | 33 | 7 322 |
| 348 | 580 | 549 | 31 | 6 772 |
| 349 | 580 | 552 | 28 | 6 221 |
| 350 | 580 | 554 | 26 | 5 667 |
| 351 | 580 | 556 | 24 | 5 111 |
| 352 | 580 | 558 | 21 | 4 552 |
| 353 | 580 | 561 | 19 | 3 992 |
| 354 | 580 | 563 | 17 | 3 428 |
| 355 | 580 | 565 | 14 | 2 863 |
| 356 | 580 | 568 | 12 | 2 295 |
| 357 | 580 | 570 | 10 | 1 725 |
| 358 | 580 | 573 | 7 | 1 152 |
| 359 | 580 | 575 | 5 | 577 |
| 360 | 580 | 577 | 2 | 0 |
Grąžinimo grafikas: linijinis
| Mėn. | Įmoka | Kreditas | Palūkanos | Skola |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750 | 300 | 450 | 107 700 |
| 2 | 749 | 300 | 449 | 107 400 |
| 3 | 748 | 300 | 448 | 107 100 |
| 4 | 746 | 300 | 446 | 106 800 |
| 5 | 745 | 300 | 445 | 106 500 |
| 6 | 744 | 300 | 444 | 106 200 |
| 7 | 743 | 300 | 443 | 105 900 |
| 8 | 741 | 300 | 441 | 105 600 |
| 9 | 740 | 300 | 440 | 105 300 |
| 10 | 739 | 300 | 439 | 105 000 |
| 11 | 738 | 300 | 438 | 104 700 |
| 12 | 736 | 300 | 436 | 104 400 |
| 13 | 735 | 300 | 435 | 104 100 |
| 14 | 734 | 300 | 434 | 103 800 |
| 15 | 733 | 300 | 433 | 103 500 |
| 16 | 731 | 300 | 431 | 103 200 |
| 17 | 730 | 300 | 430 | 102 900 |
| 18 | 729 | 300 | 429 | 102 600 |
| 19 | 728 | 300 | 428 | 102 300 |
| 20 | 726 | 300 | 426 | 102 000 |
| 21 | 725 | 300 | 425 | 101 700 |
| 22 | 724 | 300 | 424 | 101 400 |
| 23 | 723 | 300 | 423 | 101 100 |
| 24 | 721 | 300 | 421 | 100 800 |
| 25 | 720 | 300 | 420 | 100 500 |
| 26 | 719 | 300 | 419 | 100 200 |
| 27 | 718 | 300 | 418 | 99 900 |
| 28 | 716 | 300 | 416 | 99 600 |
| 29 | 715 | 300 | 415 | 99 300 |
| 30 | 714 | 300 | 414 | 99 000 |
| 31 | 713 | 300 | 413 | 98 700 |
| 32 | 711 | 300 | 411 | 98 400 |
| 33 | 710 | 300 | 410 | 98 100 |
| 34 | 709 | 300 | 409 | 97 800 |
| 35 | 708 | 300 | 408 | 97 500 |
| 36 | 706 | 300 | 406 | 97 200 |
| 37 | 705 | 300 | 405 | 96 900 |
| 38 | 704 | 300 | 404 | 96 600 |
| 39 | 703 | 300 | 403 | 96 300 |
| 40 | 701 | 300 | 401 | 96 000 |
| 41 | 700 | 300 | 400 | 95 700 |
| 42 | 699 | 300 | 399 | 95 400 |
| 43 | 698 | 300 | 398 | 95 100 |
| 44 | 696 | 300 | 396 | 94 800 |
| 45 | 695 | 300 | 395 | 94 500 |
| 46 | 694 | 300 | 394 | 94 200 |
| 47 | 693 | 300 | 393 | 93 900 |
| 48 | 691 | 300 | 391 | 93 600 |
| 49 | 690 | 300 | 390 | 93 300 |
| 50 | 689 | 300 | 389 | 93 000 |
| 51 | 688 | 300 | 388 | 92 700 |
| 52 | 686 | 300 | 386 | 92 400 |
| 53 | 685 | 300 | 385 | 92 100 |
| 54 | 684 | 300 | 384 | 91 800 |
| 55 | 683 | 300 | 383 | 91 500 |
| 56 | 681 | 300 | 381 | 91 200 |
| 57 | 680 | 300 | 380 | 90 900 |
| 58 | 679 | 300 | 379 | 90 600 |
| 59 | 678 | 300 | 378 | 90 300 |
| 60 | 676 | 300 | 376 | 90 000 |
| 61 | 675 | 300 | 375 | 89 700 |
| 62 | 674 | 300 | 374 | 89 400 |
| 63 | 673 | 300 | 373 | 89 100 |
| 64 | 671 | 300 | 371 | 88 800 |
| 65 | 670 | 300 | 370 | 88 500 |
| 66 | 669 | 300 | 369 | 88 200 |
| 67 | 668 | 300 | 368 | 87 900 |
| 68 | 666 | 300 | 366 | 87 600 |
| 69 | 665 | 300 | 365 | 87 300 |
| 70 | 664 | 300 | 364 | 87 000 |
| 71 | 663 | 300 | 363 | 86 700 |
| 72 | 661 | 300 | 361 | 86 400 |
| 73 | 660 | 300 | 360 | 86 100 |
| 74 | 659 | 300 | 359 | 85 800 |
| 75 | 658 | 300 | 358 | 85 500 |
| 76 | 656 | 300 | 356 | 85 200 |
| 77 | 655 | 300 | 355 | 84 900 |
| 78 | 654 | 300 | 354 | 84 600 |
| 79 | 653 | 300 | 353 | 84 300 |
| 80 | 651 | 300 | 351 | 84 000 |
| 81 | 650 | 300 | 350 | 83 700 |
| 82 | 649 | 300 | 349 | 83 400 |
| 83 | 648 | 300 | 348 | 83 100 |
| 84 | 646 | 300 | 346 | 82 800 |
| 85 | 645 | 300 | 345 | 82 500 |
| 86 | 644 | 300 | 344 | 82 200 |
| 87 | 643 | 300 | 343 | 81 900 |
| 88 | 641 | 300 | 341 | 81 600 |
| 89 | 640 | 300 | 340 | 81 300 |
| 90 | 639 | 300 | 339 | 81 000 |
| 91 | 638 | 300 | 338 | 80 700 |
| 92 | 636 | 300 | 336 | 80 400 |
| 93 | 635 | 300 | 335 | 80 100 |
| 94 | 634 | 300 | 334 | 79 800 |
| 95 | 633 | 300 | 333 | 79 500 |
| 96 | 631 | 300 | 331 | 79 200 |
| 97 | 630 | 300 | 330 | 78 900 |
| 98 | 629 | 300 | 329 | 78 600 |
| 99 | 628 | 300 | 328 | 78 300 |
| 100 | 626 | 300 | 326 | 78 000 |
| 101 | 625 | 300 | 325 | 77 700 |
| 102 | 624 | 300 | 324 | 77 400 |
| 103 | 623 | 300 | 323 | 77 100 |
| 104 | 621 | 300 | 321 | 76 800 |
| 105 | 620 | 300 | 320 | 76 500 |
| 106 | 619 | 300 | 319 | 76 200 |
| 107 | 618 | 300 | 318 | 75 900 |
| 108 | 616 | 300 | 316 | 75 600 |
| 109 | 615 | 300 | 315 | 75 300 |
| 110 | 614 | 300 | 314 | 75 000 |
| 111 | 613 | 300 | 313 | 74 700 |
| 112 | 611 | 300 | 311 | 74 400 |
| 113 | 610 | 300 | 310 | 74 100 |
| 114 | 609 | 300 | 309 | 73 800 |
| 115 | 608 | 300 | 308 | 73 500 |
| 116 | 606 | 300 | 306 | 73 200 |
| 117 | 605 | 300 | 305 | 72 900 |
| 118 | 604 | 300 | 304 | 72 600 |
| 119 | 603 | 300 | 303 | 72 300 |
| 120 | 601 | 300 | 301 | 72 000 |
| 121 | 600 | 300 | 300 | 71 700 |
| 122 | 599 | 300 | 299 | 71 400 |
| 123 | 598 | 300 | 298 | 71 100 |
| 124 | 596 | 300 | 296 | 70 800 |
| 125 | 595 | 300 | 295 | 70 500 |
| 126 | 594 | 300 | 294 | 70 200 |
| 127 | 593 | 300 | 293 | 69 900 |
| 128 | 591 | 300 | 291 | 69 600 |
| 129 | 590 | 300 | 290 | 69 300 |
| 130 | 589 | 300 | 289 | 69 000 |
| 131 | 588 | 300 | 288 | 68 700 |
| 132 | 586 | 300 | 286 | 68 400 |
| 133 | 585 | 300 | 285 | 68 100 |
| 134 | 584 | 300 | 284 | 67 800 |
| 135 | 583 | 300 | 283 | 67 500 |
| 136 | 581 | 300 | 281 | 67 200 |
| 137 | 580 | 300 | 280 | 66 900 |
| 138 | 579 | 300 | 279 | 66 600 |
| 139 | 578 | 300 | 278 | 66 300 |
| 140 | 576 | 300 | 276 | 66 000 |
| 141 | 575 | 300 | 275 | 65 700 |
| 142 | 574 | 300 | 274 | 65 400 |
| 143 | 573 | 300 | 273 | 65 100 |
| 144 | 571 | 300 | 271 | 64 800 |
| 145 | 570 | 300 | 270 | 64 500 |
| 146 | 569 | 300 | 269 | 64 200 |
| 147 | 568 | 300 | 268 | 63 900 |
| 148 | 566 | 300 | 266 | 63 600 |
| 149 | 565 | 300 | 265 | 63 300 |
| 150 | 564 | 300 | 264 | 63 000 |
| 151 | 563 | 300 | 263 | 62 700 |
| 152 | 561 | 300 | 261 | 62 400 |
| 153 | 560 | 300 | 260 | 62 100 |
| 154 | 559 | 300 | 259 | 61 800 |
| 155 | 558 | 300 | 258 | 61 500 |
| 156 | 556 | 300 | 256 | 61 200 |
| 157 | 555 | 300 | 255 | 60 900 |
| 158 | 554 | 300 | 254 | 60 600 |
| 159 | 553 | 300 | 253 | 60 300 |
| 160 | 551 | 300 | 251 | 60 000 |
| 161 | 550 | 300 | 250 | 59 700 |
| 162 | 549 | 300 | 249 | 59 400 |
| 163 | 548 | 300 | 248 | 59 100 |
| 164 | 546 | 300 | 246 | 58 800 |
| 165 | 545 | 300 | 245 | 58 500 |
| 166 | 544 | 300 | 244 | 58 200 |
| 167 | 543 | 300 | 243 | 57 900 |
| 168 | 541 | 300 | 241 | 57 600 |
| 169 | 540 | 300 | 240 | 57 300 |
| 170 | 539 | 300 | 239 | 57 000 |
| 171 | 538 | 300 | 238 | 56 700 |
| 172 | 536 | 300 | 236 | 56 400 |
| 173 | 535 | 300 | 235 | 56 100 |
| 174 | 534 | 300 | 234 | 55 800 |
| 175 | 533 | 300 | 233 | 55 500 |
| 176 | 531 | 300 | 231 | 55 200 |
| 177 | 530 | 300 | 230 | 54 900 |
| 178 | 529 | 300 | 229 | 54 600 |
